Epsilon
Recherche par Titre
Afficher les résultats de 19892 à 19911 sur 36690
Date de publication | Numéro de la publication | Titre | Auteur(s) | Organisme producteur | 1975-12 | 138 | Les gains de productivité de l'agriculture française de 1970 à 1974 | - | SCEES |
2019-06 | 157 | Les gains d’espérance de vie se concentrent désormais aux âges élevés | Papon, Sylvain | Insee |
1991 | 239 | Les gains des salariés dans les petits établissements en octobre 1989 | - | Dares |
1992 | 269 | Les gains des salariés dans les petits établissements en octobre 1990 | - | Dares |
1993 | 315 | Les gains des salariés en avril 1992 | - | Dares |
1993 | 376 | Les gains des salariés en avril 1993 | Castel, Gérard | Dares |
1994 | 430 | Les gains des salariés en avril 1994 | Bernard, Valérie | Dares |
1995 | 498 | Les gains des salariés en avril 1995 | Bernard, Valérie | Dares |
1996 | 51.2 | Les gains des salariés en avril 1996 dans les établissements de 10 salariés et plus | Bernard, Valérie; Delort, Annie | Dares |
1997 | 42.1 | Les gains des salariés en avril 1997 dans les établissements de 10 salariés et plus | Delort, Annie | Dares |
1991 | 213 | Les gains des salariés en octobre 1989 | - | Dares |
1992 | 281 | Les gains des salariés en octobre 1991 | - | Dares |
1993 | 339 | Les gains des salariés en octobre 1992 | - | Dares |
1994 | 408 | Les gains des salariés en octobre 1993 | Bernard, Valérie | Dares |
1995 | 461 | Les gains des salariés en octobre 1994 | Bernard, Valérie | Dares |
1996 | 520 | Les gains des salariés en octobre 1995 | Bernard, Valérie | Dares |
1997 | 20.1 | Les gains des salariés en octobre 1996 dans les établissements de 10 salariés et plus | Bernard, Valérie; Delort, Annie | Dares |
1998 | 18.2 | Les gains des salariés en octobre 1997 dans les établissements de 10 salariés et plus | Chariot, Gloria; Delort, Annie | Dares |
1992 | 308 | Les gains et la durée du travail des salariés dans les petits établissements en octobre 1991 | - | Dares |
1993 | 383 | Les gains et la durée du travail des salariés dans les petits établissements (enquête d'octobre 1992) | Combault, Philippe | Dares |
Afficher les résultats de 19892 à 19911 sur 36690
|