|
Epsilon
Recherche par Titre
Afficher les résultats de 22529 à 22548 sur 36690
Date de publication | Numéro de la publication | Titre | Auteur(s) | Organisme producteur | 2011-12 | 24 | Jeder zwölfte Erwerbstätige arbeitet in Deutschland oder in der Schweiz | Auvray, Serge; Sezeur, Sylvie | Insee Alsace |
2006-08 | 157 | Un jeune Aquitain sur deux travaille ou cherche un emploi | Le Guilloux, Hélène | Insee Aquitaine |
2001-12 | 814 | Jeune, diplômé et créateur d'entreprise : le goût d'entreprendre malgré les difficultés | Tabourin, Rolland; Debard, Philippe; Parent, Marie-Françoise | Insee |
2011-01 | 309 | Un jeune picto-charentais sur sept hors de l’emploi et de la formation | Giraud, Alexandre | Insee Poitou-Charentes |
2006-02 | 466 | Les jeunes accueillis en instituts de rééducation | Vanovermeir, Solveig | Drees |
2014-02 | - | Les jeunes actifs doubistes vivant dans un logement indépendant | Vivas, Emilie; Faure, Aline; Lebeau, Yves; Weinachter, Franck | Insee Franche-Comté |
2005-03 | 10.3 | Jeunes actifs : nombreux dans les secteurs dynamiques à haute qualification | Mansuy, Michèle; Minni, Claude | Dares |
2014-06 | - | Les jeunes adultes de Guyane : un état des lieux | Wintrebert, Raphaël; Charles-Euphrosine, Emilie; Garnesson, Claudie; Hurpeau, Benoît | Insee Antilles-Guyane |
2000-11 | 90 | Les jeunes adultes en Europe | Chambaz, Christine | Drees |
2018-12 | 1726 | Jeunes adultes : les tensions avec les parents sont souvent liées aux difficultés financières des jeunes | Grobon, Sébastien; Thouilleux, Christelle | Insee |
2005-04 | 390 | Les jeunes adultes relevant de l'amendement Creton | Barreyre, Jean-Yves; Peintre, Carole | Drees |
2019-06 | 36 | Les jeunes adultes relevant de l’amendement Creton. En 2014, 25 ans après sa création, le dispositif concerne 5 700 jeunes handicapés | Bessière, Maurine | Drees |
2013-03 | 1 | Les jeunes agriculteurs | - | SRISE Provence-Alpes-Côte d'Azur |
1992-06 | 3 | Les jeunes agriculteurs en Poitou-Charentes | Haie, Marie-Laure | SRISE Poitou-Charentes |
1993 | 27 | Jeunes à la recherche d'un emploi face à la suppression de l'allocation d'insertion | - | Dares |
2003-10 | 9 | Les jeunes à Lyon, mobilité et répartition territoriale | Baccaïni, Brigitte; Bensoussan, Bernard | Insee Rhône-Alpes |
2006-10 | 36 | Jeunes Auvergnats, des conditions d'insertion plutôt favorables | Fontaine, Benoît | Insee Auvergne |
2018-05 | 05 | Jeunes, bibliothèques, numérique et territoire : vers de nouvelles interactions | Delesalle, Cécile; Dahan, Chantal; Marquié, Gérard | INJEP |
2011-09 | 170 | Jeunes Bourguignons : moins souvent chez leurs parents | Charton, Christine | Insee Bourgogne |
2001-04 | 103 | Les jeunes chômeurs de longue durée : une insertion retardée mais non bloquée | Moriame, Eric; Tagnani, Stéphane | Insee Centre |
Afficher les résultats de 22529 à 22548 sur 36690
|