|
Epsilon
DREES (affaires sociales, santé)
Etudes et résultats (1998-...)
Recherche "Etudes et résultats (1998-...)" par Date de publication
Entrez la date dans le pavé de recherche selon le format "AAAA-mm" ou "AAAA"
Afficher les résultats de 1 à 20 sur 1189
Date de publication | Numéro de la publication | Titre | Auteur(s) | Organisme producteur | 2021-03 | 1184 | Hébergement d’urgence permanent : au cours des années 2010, davantage de familles et des séjours rallongés. Résultats des enquêtes auprès des établissements et services pour adultes et familles en difficulté sociale (ES-DS) 2008, 2012 et 2016 | Cabannes Pierre-Yves,; Emorine Marine | Drees |
2021-03 | 1188 | Risques encourus, gestion de l’épidémie, suivi des patients : opinions des médecins généralistes pendant le confinement de l’automne 2020 | Bergeat, Maxime; Chaput, Hélène; Verger, Pierre; Scronias, Dimitri | Drees |
2021-03 | 1187 | Pour huit médecins généralistes sur dix, la vaccination contre la Covid-19 est le meilleur moyen d’éviter de nouvelles vagues épidémiques | Verger, Pierre; Scronias, Dimitri; Bergeat, Maxime; Chaput, Hélène | Drees |
2021-03 | 1189 | Grandir dans un territoire rural : quelles différences de conditions de vie par rapport aux espaces urbains ? | Virot, Pauline | Drees |
2021-03 | 1185 | Confinement du printemps 2020 : une hausse des syndromes dépressifs, surtout chez les 15-24 ans. Résultats issus de la 1re vague de l’enquête EpiCov et comparaison avec les enquêtes de santé européennes (EHIS) de 2014 et 2019 | Hazo, Jean-Baptiste; Costemalle, Vianney | Drees |
2021-03 | 1186 | Confinement de novembre-décembre 2020 : une hausse des demandes de soins liés à la santé mentale | Bergeat, Maxime; Chaput, Hélène; Verger, Pierre; Scronias, Dimitri | Drees |
2021-02 | 1183 | Davantage de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans les quartiers prioritaires de la ville | Baradji, Eva | Drees |
2021-02 | 1181 | Causes des problèmes de santé, accès aux soins et assurance maladie : l’opinion des Français selon leur état de santé | Desprat, Diane | Drees |
2021-02 | 1182 | Prestation de compensation du handicap : une majorité des paiements financent un aidant familial | Baradji, Eva; Dauphin, Laurence | Drees |
2021-01 | 1178 | Vaccination contre la Covid-19 : trois médecins sur quatre interrogés en octobre-novembre 2020 y étaient a priori favorables | Verger, Pierre; Scronias, Dimitri; Bergeat, Maxime; Chaput, Hélène | Drees |
2021-01 | 1176 | 8 médecins généralistes sur 10 jugent efficace la généralisation du port du masque dans les lieux clos | Bergeat, Maxime; Chaput, Hélène; Verger, Pierre; Scronias, Dimitri | Drees |
2021-01 | 1180 | Des restes à charge après assurance maladie obligatoire comparables entre patients âgés avec et sans affection de longue durée, malgré des dépenses de santé 3 fois supérieures | Adjerad, Raphaële; Courtejoie, Noémie | Drees |
2021-01 | 1177 | Comment les médecins généralistes prennent-ils en charge les patients atteints de la Covid-19 ? | Bergeat, Maxime; Chaput, Hélène; Verger, Pierre; Scronias, Dimitri | Drees |
2021-01 | 1179 | Un quart des parents non gardiens solvables ne déclarent pas verser de pension alimentaire à la suite d’une rupture de Pacs ou d’un divorce | Lardeux, Raphaël | Drees |
2020-12 | 1173 | En 2019, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 11,5 ans pour les femmes et de 10,4 ans pour les hommes | Deroyon, Thomas | Drees |
2020-12 | 1174 | Compte provisoire de la protection sociale 2019 : un solde excédentaire pour la troisième année consécutive | - | Drees |
2020-12 | 1172 | Perte d’autonomie : à pratiques inchangées, 108 000 seniors de plus seraient attendus en Ehpad d’ici à 2030. Projections de population âgée en perte d’autonomie selon le modèle Lieux de vie et autonomie (LIVIA) | Miron de l’Espinay, Albane; Roy, Delphine | Drees |
2020-12 | 1175 | Plus de 2 millions d’allocataires du RSA fin octobre 2020. Mise en place d’un suivi mensuel des prestations de solidarité pendant la crise sanitaire | Cabannes, Pierre-Yves; Calvo, Mathieu; Echegu, Opale | Drees |
2020-11 | 1170 | L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux fin 2018 | Bergeron, Thomas; Dauphin, Laurence | Drees |
2020-11 | 1169 | Parents d’enfant handicapé : davantage de familles monoparentales, une situation moins favorable sur le marché du travail et des niveaux de vie plus faibles | Buisson, Guillemette; De La Rosa, Gabriel | Drees |
Afficher les résultats de 1 à 20 sur 1189
|