Epsilon
INSEE - Publications régionales
Lorraine
Insee Flash Lorraine (2014-2015)
Veuillez utiliser cet identifiant pour citer ou lier ce document :
http://www.epsilon.insee.fr:80/jspui/handle/1/24418
|
Titre : | Les revenus 2011 en Lorraine : creusement des inégalités |
Auteur(s): | Béziau, Jocelyn Kauffmann, Bertrand |
Editeur: | Insee Lorraine |
Date de publication: | 2014-11 |
Numéro de la publication: | 6 |
ISSN: | 2416-9951 |
Type de document: | Numéro de périodique |
Nombre de pages: | 2 |
Sujet-Thésaurus: | Coût et niveau de la vie_BNF Revenu des ménages Revenu -- Répartition_BNF |
Collection : | Insee Flash Lorraine (2014-2015)
|
Copyright
|